





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | GRP - 871 | 3980 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | GRP - 870 | 2238 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | GRP - 869 | 5702 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | GRP - 868 | 2431 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | GRP - 867 | 5393 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | GRP - 866 | 9030 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GRP - 865 | 9170 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | GRP - 864 | 9438 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | GRP - 863 | 0640 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | GRP - 862 | 5202 |
